iOS-Games: Virtueller Fußball und spaßiges Kugelwerfen

In dieser Woche tummeln sich iOS-Gamer unter anderem auf dem Fußballplatz. Ein anderer beliebter Zeitvertreib ist es, quadratische Blöcke mit einer Kugel abzuwerfen. Was ist noch angesagt?
Berlin (dpa-infocom) - Nicht nur in der Bundesliga rollt der Ball wieder, auch auf dem virtuellen Grün wird iOS-Gamern bei «Mini Football» einiges abverlangt. Der Spieler übernimmt die Geschicke einer Fußballmannschaft und versucht sie von Sieg zu Sieg zu führen.
Etwas brachialer geht es bei «Demolish!» aus dem Hause «Voodoo» zu. Ziel des Spiels ist es, unterschiedlich gestapelte Blöcke mit einer Kugel abzuwerfen. Je mehr Blöcke getroffen werden, desto mehr Punkte gibt es. Das Spiel ist dank kurzer Level auch mal was für zwischendurch. «Demolish!» schafft es auf Platz sechs der meistgeladenen iPhone-Games.
Wer auf der Suche nach einem eher realistischen Spielerlebnis ist, könnte bei «Bus Simulator: Ultimate» auf seine Kosten kommen. Als Busfahrer befördert man Fahrgäste von A nach B und sollte sich dabei möglichst verkehrskonform verhalten. Neben den USA stehen auch einige Strecken in Europa zur Verfügung. Das Spiel schafft es ebenfalls in die Top Ten.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
3 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
4 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
5 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
6 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
7 | Farming Simulator 20 | GIANTS Software GmbH | 6,99 |
8 | MudRunner Mobile | FOCUS HOME INTERACTIVE | 6,99 |
9 | True Skate | True Axis | 2,29 |
10 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 7,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Among Us! | InnerSloth LLC | kostenlos |
2 | Genshin Impact | miHoYo Limited | kostenlos |
3 | Mini Football | Miniclip.com | kostenlos |
4 | Harry Potter: Rätsel & Zauber | Zynga Inc. | kostenlos |
5 | Acrylnägel! | Crazy Labs | kostenlos |
6 | Demolish! | Voodoo | kostenlos |
7 | Color Roll 3D | Good Job Games | kostenlos |
8 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
9 | Hex Stars | Eternal Studio, LLC | kostenlos |
10 | RacerKing | Small Beautiful | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
4 | Farming Simulator 20 | GIANTS Software GmbH | 6,99 |
5 | RFS - Real Flight Simulator | RORTOS SRL | 0,99 |
6 | Bridge Constructor | Headup GmbH | 2,29 |
7 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
8 | MudRunner Mobile | FOCUS HOME INTERACTIVE | 6,99 |
9 | Deponia | Daedalic Entertainment GmbH | 1,09 |
10 | Truberbrook | Headup GmbH | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Among Us! | InnerSloth LLC | kostenlos |
2 | Genshin Impact | miHoYo Limited | kostenlos |
3 | Harry Potter: Rätsel & Zauber | Zynga Inc. | kostenlos |
4 | Mini Football | Miniclip.com | kostenlos |
5 | Acrylnägel! | Crazy Labs | kostenlos |
6 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
7 | Roblox | Roblox Corporation | kostenlos |
8 | Bus Simulator : Ultimate | Zuuks Games | kostenlos |
9 | Brawl Stars | Supercell | kostenlos |
10 | Touchgrind BMX 2 | Illusion Labs | kostenlos |
© dpa-infocom, dpa:201007-99-854486/7