„Animal Crossing: New Horizons“ Fische: Alle Fundorte & Zeiten

80 Fische können insgesamt in "Animal Crossing: New Horizons" geangelt werden. Allerdings nicht zu jeder Jahreszeit. Wir verraten, wann und wo welcher Fisch auftaucht.
In "Animal Crossing: New Horizons" können Spieler mit allerhand Aktivitäten ihre Zeit verbringen. Sei es, einen Garten samt Blumenbeet anzulegen, Fossilien auf der Insel suchen oder alle Fischarten zu angeln. Letzteres braucht besonders viel Zeit. Denn das Nintendo-Switch-Spiel hat 80 Fischarten anzubieten. Diese tauchen aber nur zu bestimmten Jahres- und Uhrzeiten auf.
Auch interessant: „Animal Crossing: New Horizons“ – Fundorte und Zeiten aller Insekten.*
Wir haben eine Liste aller Fische in „Animal Crossing: New Horizons“ samt Uhrzeit und ihren Sterni-Wert in einer Tabelle gesammelt.
"Animal Crossing: New Horizons": Alle Fische in der Übersicht
Fischart | Wert | Fundort | Größe | Monat + Uhrzeit (Nordhalbkugel) | Monat + Uhrzeit (Südhalbkugel) |
---|---|---|---|---|---|
Anemonenfisch | 650 Sternis | Meer | Winzig | April bis September, den ganzen Tag | Oktober bis März, den ganzen Tag |
Anglerfisch | 2.000 Sternis | Meer | Sehr groß | April bis Oktober, 16 bis 9 Uhr | Oktober bis April, 16 bis 9 Uhr |
Arapaima | 10.000 Sternis | Fluss | Sehr groß | Juni bis September, 16 bis 9 Uhr | Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr |
Arowana | 10.000 Sternis | Fluss | Groß | Juni bis September, 16 bis 9 Uhr | Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr |
Ayu | 900 Sternis | Fluss | Mittel | Juli bis September, den ganzen Tag | Januar bis März, den ganzen Tag |
Bachschmerle | 400 Sternis | Fluss | Klein | März bis Mai, den ganzen Tag | September bis November, den ganzen Tag |
Barsch | 400 Sternis | Fluss | Groß | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Bitterling | 900 Sternis | Fluss | Winzig | November bis März, den ganzen Tag | Mai bis September, den ganzen Tag |
Döbel | 200 Sternis | Fluss | Winzig | das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr | das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr |
Falterfisch | 1.000 Sternis | Meer | Klein | April bis September, den ganzen Tag | Oktober bis März, den ganzen Tag |
Flösselhecht | 4.000 Sternis | Fluss | Groß | Juni bis September, 21 bis 4 Uhr | Dezember bis März, 21 bis 4 Uhr |
Flussbarsch | 300 Sternis | Fluss | Mittel | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Flussgrundel | 400 Sternis | Fluss | Klein | das ganze Jahr über, 16 bis 9 Uhr | das ganze Jahr über, 16 bis 9 Uhr |
Flusskrebs | 200 Sternis | Teich | Mittel | April bis September, 16 bis 9 Uhr | Oktober bis März, 16 bis 9 Uhr |
Flunder | 800 Sternis | Meer | Groß | Oktober bis April, den ganzen Tag | April bis Oktober, den ganzen Tag |
Frosch | 120 Sternis | Teich | Klein | Mai bis August, den ganzen Tag | November bis Februar, den ganzen Tag |
Glaskopffisch | 15.000 Sternis | Meer | Klein | das ganze Jahr, 21 bis 4 Uhr | das ganze Jahr, 21 bis 4 Uhr |
Goldfisch | 1.300 Sternis | Teich | Winzig | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Goldforelle | 15.000 Sternis | Flussquelle und Wasserfall | Groß | März bis Mai und September bis November, 16 bis 9 Uhr | September bis November und März bis Mai, 16 bis 9 Uhr |
Goldmakrele | 6.000 Sternis | Steg | Sehr groß | Mai bis Oktober, den ganzen Tag | November bis April, den ganzen Tag |
Guppy | 1.300 Sternis | Fluss | Winzig | April bis November, 9 bis 16 Uhr | Oktober bis Mai, 9 bis 16 Uhr |
Hai | 15.000 Sternis | Meer | Riesig mit Rückenflosse | Juni bis September, 16 bis 9 Uhr | Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr |
Hammerhai | 8.000 Sternis | Meer | Riesig mit Rückenflosse | Juni bis September, 16 bis 9 Uhr | Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr |
Hasel | 240 Sternis | Fluss | Mittel | das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr | das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr |
Hecht | 1.800 Sternis | Fluss | Sehr groß | September bis Dezember, den ganzen Tag | März bis Juni, den ganzen Tag |
Huchen | 15.000 Sternis | Flussquelle und Wasserfall | Riesig | Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr | Juni bis September 16 bis 9 Uhr |
*Igelfisch | 250 Sternis | Meer | Mittel | Juli bis September, den ganzen Tag | Januar bis März, den ganzen Tag |
Kaiserschnapper | 3.000 Sternis | Meer | Mittel | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Kalmar | 500 Sternis | Meer | Mittel | Dezember bis August, den ganzen Tag | Juni bis März, den ganzen Tag |
Kampffisch | 2.500 Sternis | Fluss | Klein | Mai bis Oktober, 9 bis 16 Uhr | November bis April, 9 bis 16 Uhr |
Karausche | 160 Sternis | Fluss | Klein | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Karpfen | 300 Sternis | Teich | Groß | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Katzenwels | 800 Sternis | Teich | Sehr groß | Mai bis Oktober, 6 bis 9 Uhr | November bis April, 6 bis 9 Uhr |
Kaulquappe | 100 Sternis | Teich | Winzig | März bis Juli, den ganzen Tag | September bis Januar, den ganzen Tag |
Kilifisch | 300 Sternis | Teich | Winzig | April bis August, den ganzen Tag | Oktober bis Februar, den ganzen Tag |
Kliesche | 300 Sternis | Meer | Mittel | Oktober bis April, den ganzen Tag | April bis Oktober, den ganzen Tag |
Knochenhecht | 6.000 Sternis | Teich | Riesig | Juni bis September, 16 bis 9 Uhr | Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr |
Koi-Karpfen | 4.000 Sternis | Teich | Groß | das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr | das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr |
Königslachs | 1.800 Sternis | Flussmündung | Riesig | September, den ganzen Tag | März, den ganzen Tag |
Kugelfisch | 5.000 Sternis | Meer | Mittel | November bis Februar, 21 bis 4 Uhr | Mai bis August, 21 bis 4 Uhr |
Lachs | 700 Sternis | Flussmündung | Groß | September, den ganzen Tag | März, den ganzen Tag |
Lachssalmler | 15.000 Sternis | Fluss | Sehr groß | Juni bis September, 4 bis 21 Uhr | Dezember bis März, 4 bis 21 Uhr |
Makrele | 150 Sternis | Meer | Klein | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Marlin | 10.000 Sternis | Steg | Riesig | November bis April und Juli bis September, den ganzen Tag | Mai bis Oktober und Januar bis März, den ganzen Tag |
Masulachs | 1.000 Sternis | Flussquelle und Wasserfall | Mittel | März bis Juni und September bis November, 16 bis 9 Uhr | September bis Dezember und März bis Mai, 16 bis 9 Uhr |
Mondfisch | 4.000 Sternis | Meer | Riesig mit Rückenflosse | Juli bis September, 4 bis 21 Uhr | Januar bis März, 4 bis 21 Uhr |
Muräne | 2.000 Sternis | Meer | Sehr groß | August bis Oktober, den ganzen Tag | Februar bis April, den ganzen Tag |
Napoleonfisch | 10.000 Sternis | Meer | Riesig | Juli bis August, 4 bis 21 Uhr | Januar bis Februar, 4 bis 21 Uhr |
Nasenmuräne | 600 Sternis | Meer | Schmal | Juni bis Oktober, den ganzen Tag | Dezember bis April, den ganzen Tag |
Neonsalmler | 500 Sternis | Fluss | Winzig | April bis November 9 bis 16 Uhr | Oktober bis Mai, 9 bis 16 Uhr |
Paletten-Doktorfisch | 1.000 Sternis | Meer | Klein | April bis September, den ganzen Tag | Oktober bis März, den ganzen Tag |
Piranha | 2.500 Sternis | Fluss | Klein | Juni bis September, 9 bis 16 Uhr und 20 Uhr bis 4 Uhr | Dezember bis März, 9 bis 16 Uhr und 20 Uhr bis 4 Uhr |
Quastenflosser | 15.000 Sternis | Meer bei Regen | Riesig | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
Ranchu | 4.500 Sternis | Teich | Klein | das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr | das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr |
Regenbogenfisch | 800 Sternis | Fluss | Klein | Mai bis Oktober, 9 bis 16 Uhr | November bis April, 9 bis 16 Uhr |
Riemenfisch | 9.000 Sternis | Meer | Riesig | Dezember bis Mai, den ganzen Tag | Juni bis November, den ganzen Tag |
Rochen | 3.000 Sternis | Meer | Sehr groß | August bis November, 4 bis 21 Uhr | Februar bis Mai, 4 bis 21 Uhr |
Rotfeuerfisch | 500 Sternis | Meer | Mittel | April bis November, den ganzen Tag | Oktober bis Mai, den ganzen Tag |
Sägehai | 12.000 Sternis | Meer | Riesig mit Rückenflosse | Juni bis September, 16 bis 9 Uhr | Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr |
Saibling | 3.800 Sternis | Flussquelle und Wasserfall | Mittel | März bis Juni und September bis November, 16 bis 9 Uhr | September bis Dezember und März bis Mai, 16 bis 9 Uhr |
Sardelle | 200 Sternis | Meer | Klein | das ganze Jahr über, 4 bis 21 Uhr | das ganze Jahr über, 4 bis 21 Uhr |
Saugbarbe | 1.500 Sternis | Fluss | Klein | Mai bis September, 9 bis 16 Uhr | November bis März, 9 bis 16 Uhr |
Schiffshalter | 1.500 Sternis | Meer | Riesig mit Rückenflosse | Juni bis September, den ganzen Tag | Dezember bis März, den ganzen Tag |
Schlangenkopf | 5.500 Sternis | Teich | Sehr groß | Juni bis August, 9 bis 16 Uhr | Dezember bis Februar, 9 bis 16 Uhr |
Schnabelbarsch | 5.000 Sternis | Meer | Mittel | März bis November, den ganzen Tag | September bis Mai, den ganzen Tag |
Schnappschildkröte | 5.000 Sternis | Fluss | Sehr groß | April bis Oktober, 21 bis 4 Uhr | Oktober bis April, 21 bis 4 Uhr |
Seebarsch | 400 Sternis | Meer | Sehr groß | das ganze Jahr, den ganzen Tag | das ganze Jahr, den ganzen Tag |
See-Engel | 1.000 Sternis | Meer | Winzig | Dezember bis März, den ganzen Tag | Juni bis September, den ganzen Tag |
Seepferdchen | 1.100 Sternis | Meer | Winzig | April bis November, den ganzen Tag | Oktober bis Mai, den ganzen Tag |
Skalar | 3.000 Sternis | Fluss | Klein | Mai bis Oktober, 16 bis 9 Uhr | November bis April, 16 bis 9 Uhr |
Stachelmakrele | 4.500 Sternis | Steg | Sehr groß | Mai bis Oktober, den ganzen Tag | November bis April, den ganzen Tag |
Sonnenbarsch | 180 Sternis | Fluss | Klein | das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr | das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr |
Stint | 400 Sternis | Fluss | Klein | Dezember bis Februar, den ganzen Tag | Juni bis August, den ganzen Tag |
Stör | 10.000 Sternis | Flussmündung | Riesig | September bis März, den ganzen Tag | März bis September, den ganzen Tag |
Teleskopauge | 1.300 Sternis | Teich | Winzig | das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr | das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr |
Thunfisch | 7.000 Sternis | Steg | Riesig | November bis April, den ganzen Tag | Mai bis Oktober, den ganzen Tag |
Tilapia | 800 Sternis | Fluss | Mittel | Juni bis Oktober, den ganzen Tag | Dezember bis April, den ganzen Tag |
Walhai | 13.000 Sternis | Meer | Riesig mit Rückenflosse | Juni bis September, den ganzen Tag | Dezember bis März, den ganzen Tag |
Weichschildkröte | 3.750 Sternis | Fluss | Mittel | August bis September, 16 bis 9 Uhr | Februar bis März, 16 bis 9 Uhr |
Wollhandkrabbe | 2.000 Sternis | Fluss | Klein | September bis November, 16 bis 9 Uhr | März bis Mai, 16 bis 9 Uhr |
Auch interessant: "Animal Crossing: New Horizons" - So lässt sich Eugen und das Museum freischalten.
(anb) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.