"Animal Crossing: New Horizons": Fundorte und Zeiten aller Insekten

80 Insekten können in "Animal Crossing: New Horizons" gefangen werden. Jedoch nicht zu jeder Jahreszeit. Wir verraten, wann welches Insekt auftaucht.
In "Animal Crossing: New Horizons"* können Spieler mit allerhand Aktivitäten ihre Zeit vertreiben. Sei es, einen Garten samt Blumenbeet anzulegen, Fossilien auf der Insel zu suchen oder Insekten mit dem Kescher zu fangen. Letzteres braucht besonders viel Zeit. Denn das Nintendo-Switch-Spiel hat 80 Insekten-Arten anzubieten. Diese tauchen aber nur zu bestimmten Jahres- und Uhrzeiten auf, abhängig davon, ob die Spieler auf der Nordhalbkugel oder Südhalbkugel sind.
Auch interessant: „Animal Crossing: New Horizons“ - Fundorte und Zeiten aller Fische.
Wir haben eine Liste aller Insekten in „Animal Crossing: New Horizons“ samt Uhrzeit und ihren Wert in einer Tabelle gesammelt.
"Animal Crossing: New Horizons" – Alle Insekten in der Übersicht:
Insektenart | Wert | Fundort | Monat (Nordhalbkugel) | Monat (Südhalbkugel) | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Abendzikade | 550 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | 4 bis 8 Uhr / 16 Uhr bis 19 Uhr |
Agrias-Falter | 3.000 Sternis | fliegt umher | April bis September | Oktober bis März | 8 bis 17 Uhr |
Allotopus rosenbergi | 12.000 Sternis | Palmen | Juli bis August | Januar bis Februar | 17 bis 18 Uhr |
Alpenbock | 3.000 Sternis | Baumstumpf | Mai bis September | November bis März | den ganzen Tag |
Ameise | 80 Sternis | verdorbenes Obst | das ganze Jahr | das ganze Jahr | den ganzen Tag |
Atlaskäfer | 8.000 Sternis | Palmen | Juli bis August | Januar bis Februar | 17 bis 8 Uhr |
Atlasspinner | 3.000 Sternis | Bäume | April bis September | Oktober bis März | 19 bis 4 Uhr |
Bergzikade | 400 Sternis | Bäume | August bis September | Februar bis März | 8 bis 17 Uhr |
Blattschrecke | 600 Sternis | tarnt sich als Blatt unter Bäumen | Juli bis September | Januar bis März | den ganzen Tag |
Blaurüsselkäfer | 800 Sternis | Baumstumpf | Juli bis August | Januar bis Februar | den ganzen Tag |
Braunzikade | 250 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | 8 bis 17 Uhr |
Cyclommatus | 8.000 Sternis | Palmen | Juli bis August | Januar bis Februar | 17 bis 8 Uhr |
Einsiedlerkrebs | 1.000 Sternis | Strand | das ganze Jahr | das ganze Jahr | 19 bis 8 Uhr |
Elefantenkäfer | 8.000 Sternis | Palmen | Juli bis August | Januar bis Februar | 17 bis 8 Uhr |
Feuerlibelle | 180 Sternis | fliegt umher | September bis Oktober | März bis April | 8 bis 19 Uhr |
Fichtenbock | 350 Sternis | Baumstumpf | das ganze Jahr | das ganze Jahr | den ganzen Tag |
Fliege | 60 Sternis | beim Müll | das ganze Jahr | das ganze Jahr | den ganzen Tag |
Floh | 70 Sternis | auf anderen Charakteren | April bis November | Oktober bis Mai | den ganzen Tag |
Geigenkäfer | 450 Sternis | Baumstumpf | Mai bis Juni / September bis November | November bis Dezember / März bis Mai | den ganzen Tag |
Gesichtswanze | 1.000 Sternis | Blumen | März bis Oktober | September bis April | 19 bis 8 Uhr |
Giraffenhirschkäfer | 12.000 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | 17 bis 8 Uhr |
Gold-Mistkäfer | 3.000 Sternis | auf dem Boden | Juli bis September | Januar bis März | den ganzen Tag |
Goldskarabäus | 10.000 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | 23 bis 8 Uhr |
Goliathkäfer | 8.000 Sternis | Palmen | Juni bis September | Dezember bis März | 17 bis 8 Uhr |
Gottesanbeterin | 430 Sternis | Blumen | März bis November | September bis Mai | 8 bis 17 Uhr |
Grashüpfer | 160 Sternis | auf dem Boden | Juli bis September | Januar bis März | 8 bis 17 Uhr |
Grille | 130 Sternis | auf dem Boden | September bis November | März bis Mai | 17 bis 8 Uhr |
Herkuleskäfer | 12.000 Sternis | Palmen | Juli bis August | Januar bis Februar | 17 bis 8 Uhr |
Heuschrecke | 400 Sternis | auf dem Boden | August bis November | Februar bis Mai | 8 bis 19 Uhr |
Himmelsfalter | 4.000 Sternis | fliegt umher | Dezember bis März / Juni bis September | Juni bis September / Dezember bis März | 19 bis 8 Uhr |
Hirschkäfer | 1.000 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | den ganzen Tag |
Honigbiene | 200 Sternis | fliegt umher | März bis Juli | September bis Januar | 8 bis 17 Uhr |
Hundertfüßer | 300 Sternis | unter Felsen | September bis Juni | März bis Dezember | 16 bis 23 Uhr |
Hyalessa-Zikade | 300 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | 8 bis 17 Uhr |
Japan-Rosenkäfer | 200 Sternis | Bäume | Juni bis August | Dezember bis Februar | den ganzen Tag |
Japan-Schillerfalter | 300 Sternis | fliegt umher | Mai bis August | November bis Februar | 8 bis 19 Uhr |
Kolibrifalter | 300 Sternis | fliegt umher | April bis August | Oktober bis Februar | 4 bis 19 Uhr |
Kohlweißling | 160 Sternis | fliegt umher | September bis Juni | März bis Dezember | 4 bis 19 Uhr |
Königslibelle | 230 Sternis | fliegt umher | April bis Oktober | Oktober bis April | 8 bis 17 Uhr |
Kugelassel | 250 Sternis | unter Felsen | September bis Juni | März bis Dezember | 23 bis 16 Uhr |
Leuchtkäfer | 300 Sternis | fliegt umher | Juni | Dezember | 19 bis 4 Uhr |
Ligia exotica | 200 Sternis | Strandfelsen | das ganze Jahr | das ganze Jahr | den ganzen Tag |
Marienkäfer | 200 Sternis | Blumen | März bis Juni und Oktober | September bis Dezember und April | 8 bis 17 Uhr |
Maulwurfsgrille | 500 Sternis | wo lautes Zirpen zu hören ist | November bis Mai | Mai bis November | den ganzen Tag |
Mistkäfer | 300 Sternis | auf dem Boden | Dezember bis Februar | Juni bis August | den ganzen Tag |
Monarchfalter | 140 Sternis | fliegt umher | September bis November | März bis Mai | 8 bis 17 Uhr |
Motte | 130 Sternis | fliegt umher | das ganze Jahr | das ganze Jahr | 19 bis 4 Uhr |
Mücke | 130 Sternis | fliegt umher | Juni bis September | Dezember bis März | 17 bis 8 Uhr |
Nasenschrecke | 130 Sternis | fliegt umher | Juni bis September | Dezember bis März | 17 bis 8 Uhr |
Nashornkäfer | 1.350 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | 17 bis 8 Uhr |
Orchideenmantis | 2.400 Sternis | weiße Blumen | März bis November | September bis Mai | 8 bis 17 Uhr |
Pracht-Hirschkäfer | 6.000 Sternis | Bäume | Juni bis September | Dezember bis März | 19 bis 8 Uhr |
Prachtkäfer | 2.400 Sternis | Baumstumpf | April bis August | Oktober bis Februar | den ganzen Tag |
Quelljungfer | 4.500 Sternis | fliegt umher | Mai bis Oktober | November bis April | 8 bis 17 Uhr |
Regenbogenfalter | 2.500 Sternis | fliegt umher | April bis September | Oktober bis März | 8 bis 16 Uhr |
Riesen-Hirschkäfer | 10.000 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | 23 bis 8 Uhr |
Riesenwanze | 2.000 Sternis | Flüsse und Teiche | April bis September | Oktober bis März | 19 bis 8 Uhr |
Riesenzikade | 500 Sternis | Blumen | Juli bis August | Januar bis Februar | 8 bis 17 Uhr |
Ritterfalter | 2.500 Sternis | fliegt umher | März bis Juni | September bis Dezember | 4 bis 19 Uhr |
Sägezahn-Hirschkäfer | 2.000 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | den ganzen Tag |
Sackträger | 600 Sternis | Bäume | das ganze Jahr | das ganze Jahr | den ganzen Tag |
Sandlaufkäfer | 1.500 Sternis | am Boden | Februar bis Oktober | August bis April | den ganzen Tag |
Schnecke | 250 Sternis | Felsen bei Regen | das ganze Jahr | das ganze Jahr | den ganzen Tag |
Schwalbenschwanz | 240 Sternis | fliegt umher | März bis September | September bis März | 4 bis 19 Uhr |
Schwimmkäfer | 800 Sternis | Flüsse und Teiche | Mai bis September | November bis März | 8 bis 19 Uhr |
Singgrille | 430 Sternis | auf dem Boden | September bis Oktober | März bis April | 17 bis 8 Uhr |
Skorpion | 8.000 Sternis | auf dem Boden | Mai bis Oktober | November bis April | 19 bis 4 Uhr |
Spinne | 600 Sternis | Bäume | das ganze Jahr | das ganze Jahr | 19 bis 18 Uhr |
Stabschrecke | 600 Sternis | Bäume | Juli bis November | Januar bis Mai | 4 bis 8 Uhr / 17 bis 19 Uhr |
Stinkwanze | 120 Sternis | Blumen | März bis Oktober | September bis April | den ganzen Tag |
Troides brookiana | 2.500 Sternis | fliegt umher | Dezember bis Februar / April bis September | Juli bis August / Oktober bis März | 8 bis 17 Uhr |
Vogelfalter | 4.000 Sternis | fliegt umher | Mai bis September | November bis März | 8 bis 16 Uhr |
Vogelspinne | 8.000 Sternis | auf dem Boden | November bis April | Mai bis Oktober | 19 bis 4 Uhr |
Wanderschrecke | 600 Sternis | auf dem Boden | August bis November | Februar bis Mai | 8 bis 19 Uhr |
Wasserjungfer | 500 Sternis | fliegt umher | November bis Februar | Mai bis August | den ganzen Tag |
Wasserläufer | 130 Sternis | Teich | Mai bis September | November bis März | 8 bis 19 Uhr |
Weiße Baumnymphe | 4.000 Sternis | fliegt umher | Dezember bis März / Juni bis September | Juni bis September / September bis Juni | 19 bis 8 Uhr |
Wespe | 2.000 Sternis | Bäume | das ganze Jahr | das ganze Jahr | den ganzen Tag |
Zikadenlarvenhaut | 10 Sternis | Bäume | Juli bis August | Januar bis Februar | den ganzen Tag |
Zitronenfalter | 160 Sternis | fliegt umher | März bis Juni / September bis Oktober | September bis Dezember / März bis April | 4 bis 19 Uhr |
Auch interessant: "Animal Crossing: New Horizons" - So lässt sich Eugen und das Museum freischalten.
(anb) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.