Exotik für Badenixen: Die 10 teuersten Reiseziele
Sehnsucht nach karibischem Feeling? Traumziele für Sonnenanbeter haben ihren Preis. Das Reiseportal Tripadvisor hat die Kosten an gefragten Urlaubszielen mit einander verglichen.










Faul am Strand rumliegen und die Seele baumeln lassen. Reiseziele mit Sonnengarantie sind gerade im Winter besonders beliebt. In der Karibik beispielsweise liegen die Temperaturen immer noch bei 30 Grad Celsius. Allerdings ist die Flucht in die Ferne nicht ganz billig. Im aktuellen TripIndex Winter Sun hat das Reiseportal Tripadvisor die typischen Reisekosten an 29 Urlaubsorten ermittelt. Um die Preise zu vergleichen, wurden die Ausgaben einer vierköpfigen Familie für einen einwöchigen Aufenthalt in einer Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern, Mietwagen, Lebensmittel und Abendessen inklusive Getränke im Restaurant errechnet. Anfallende Kosten für die Flugtickets spielten beim diesem Preisvergleich keine Rolle.
Die Kanaren sind demnach ein relativ günstiges Urlaubsziel für den Winter. Platz eins der günstigsten Ziele belegt Fuerteventura. Teuerstes Ziel sind die Turks- und Caicosinseln in der Karibik. Hier müssen Reisende mit rund 4600 Euro für eine Ferienunterkunft rechnen.
Die 10 teuersten Reiseziele
Wohnen | Auto | Dinner | Bier | Drink | Brot | Milch | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turks & CaicosKaribik | 4599,89 | 311,55 | 78,34 | 4,58 | 16,92 | 1,35 | 3,95 | 5016,58 |
BarbadosKaribik | 2239,47 | 334,61 | 70,47 | 3,04 | 8,25 | 2 | 0,96 | 2658,8 |
CaymanIslandsKaribik | 1961,82 | 235,05 | 109,29 | 5,4 | 16,14 | 1,01 | 2,35 | 2331,06 |
DubaiVAE | 1926,33 | 161,81 | 100,49 | 8,09 | 27,64 | 0,64 | 0,87 | 2225,87 |
JamaikaKaribik | 1735,23 | 269,35 | 63,88 | 3,41 | 9,74 | 1,08 | 1,01 | 2083,7 |
St. LuciaKaribik | 1447,76 | 445,86 | 73,76 | 3,17 | 8,54 | 1,1 | 1,03 | 1981,22 |
MiamiFlorida | 1705,08 | 172,44 | 66,02 | 4,76 | 10,57 | 0,47 | 1,18 | 1960,52 |
Gold CoastAustralien | 1554,29 | 172,8 | 77,63 | 5,22 | 12,97 | 0,63 | 1,09 | 1824,63 |
Rio De JaneiroBrasilien | 1338,46 | 294,64 | 85,89 | 3,58 | 10,05 | 0,52 | 1,1 | 1734,24 |
South IslandNeuseeland | 1131,76 | 405,33 | 100,35 | 5,02 | 16,08 | 0,75 | 1,17 | 1660,46 |
mm/tz