Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz geht vom 13. bis zum 23. Februar. Hier sehen Sie, wie Sie die Biathlon-WM live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.
Antholz - Die Biathlon-WM 2020 ist das Highlight im Weltcup 2019/20 im Biathlon. Vom 13. bis 23. Februar 2020 kämpfen die Biathleten im italienischen Antholz um Medaillen.
In den Staffel-Rennen am Samstag gab es zwei Medaillen für Deutschland. Am Sonntag endet die WM mit zwei Rennen im Massenstart.
Die Frauen treten im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel gegeneinander an. Auch die Herren laufen im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel
Neben den Wettbewerben bei den Frauen und Herren finden in Antholz auch zwei gemischte Wettkämpfe statt. Gelaufen wird in der Mixed-Staffel und in der Single-Mixed-Staffel. Alle Ergebnisse zur Biathlon-WM 2020 in Antholz
Lesen Sie auch: Martin Fourcade im Interview - "Das deutsche Biathlon in Frage zu stellen, ist absurd"
Lesen Sie auch: Benedikt Doll über seine Chancen in Antholz
Lesen Sie auch: Franziska Preuß im Interview
Für Deutschland gehen insgesamt elf Biathleten bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz an den Start. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz
Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker
Datum | Disziplin | Uhrzeit | TV-Übertragung | Liveticker | Livestream |
---|---|---|---|---|---|
13.02. (Donnerstag) | Mixed-Staffel | 14:45 Uhr | ZDF und Eurosport | chiemgau24.de | ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
14.02. (Freitag) | Sprint der Frauen 7,5 Km | 14:45 Uhr | ZDF und Eurosport | chiemgau24.de | ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
15.02. (Samstag) | Sprint der Herren 10 Km | 14:45 Uhr | ZDF und Eurosport | chiemgau24.de | ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
16.02. (Sonntag) | Verfolgung der Frauen 10 Km | 13:00 Uhr | ZDF und Eurosport | chiemgau24.de | ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
16.02. (Sonntag) | Verfolgung der Herren 12,5 Km | 15:15 Uhr | ZDF und Eurosport | chiemgau24.de | ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
18.02. (Dienstag) | Einzel der Frauen 15 Km | 14:15 Uhr | ZDF und Eurosport | chiemgau24.de | ZDF Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
19.02. (Mittwoch) | Einzel der Herren 20 Km | 14:15 Uhr | ARD und Eurosport | chiemgau24.de | ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
20.02 (Donnerstag) | Single-Mixed-Staffel | 15:15 Uhr | ARD und Eurosport | chiemgau24.de | ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
22.02. (Samstag) | Staffel der Frauen 4x6 Km | 11:45 Uhr | ARD und Eurosport | chiemgau24.de | ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
22.02. (Samstag) | Staffel der Herren 4x7,5 Km | 14:45 Uhr | ARD und Eurosport | chiemgau24.de | ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
23.02. (Sonntag) | Massenstart der Frauen 12,5 Km | 12:30 Uhr | ARD und Eurosport | chiemgau24.de | ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
23.02. (Sonntag) | Massenstart der Herren 15 Km | 15:00 Uhr | ARD und Eurosport | chiemgau24.de | ARD Mediathek und Eurosport Player (kostenpflichtig) |
* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf